Máy cấp liệu không áp suất nặng cỡ trung bình
Cyclone môi trường đặc không áp suất cấp liệu tách ba sản phẩm than sạch, than trung bình và than phế liệu theo thứ tự bằng cách cấp hỗn hợp môi trường và vật liệu vào cyclone trong điều kiện không áp suất. Thiết bị có độ chính xác tách cao, giới hạn tách thấp, tránh nghiền nát vật liệu quá mức, giảm tiêu thụ điện năng, công suất xử lý lớn, khả năng xả thải than phế liệu mạnh, được lót bằng lớp lót gốm chống mài mòn, có khả năng chống mài mòn tuyệt vời và tuổi thọ cao.
Cyclone trung bình nặng cấp liệu không áp suất là môi trường và vật liệu được trộn lẫn với nhau và được đưa vào xyclon mà không có áp suất, và ba sản phẩm là than sạch, than trung gian và than phế thải được tách ra lần lượt.
| Thông số kỹ thuật | Đường kính xi lanh giai đoạn đầu (mm) | Đường kính xi lanh giai đoạn thứ hai (mm) | Kích thước hạt thức ăn (mm) | Áp suất làm việc (MPa) | Tốc độ lưu thông trung bình (m³/h) | Công suất xử lý (t/h) | Góc lắp đặt (°) |
| 1200/850 | 1200 | 850 | ≤85 | 0,13-0,25 | ≥1200 | 280-400 | 15-30 |
| 1100/780 | 1100 | 780 | ≤75 | 0,12-0,22 | 820-1000 | 230-350 | 15-30 |
| 1000/700 | 1000 | 700 | ≤70 | 0,11-0,19 | 700-850 | 180-300 | 15-30 |
| 900/650 | 900 | 650 | ≤65 | 0,10-0,17 | 520-680 | 130-240 | 15-30 |
| 850/600 | 850 | 600 | ≤60 | 0,09-0,15 | 460-540 | 100-180 | 15-30 |
| 700/500 | 700 | 500 | ≤50 | 0,08-0,13 | 260-350 | 70-120 | 15-30 |
| 600/400 | 600 | 400 | ≤40 | 0,07-0,11 | 190-280 | 50-70 | 15-30 |
| 500/350 | 500 | 350 | ≤35 | 0,06-0,10 | 130-150 | 25-50 | 15-30 |

Trên đây là hình ảnh sản phẩm nội bộ của công ty chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc "Chất lượng hàng đầu, Chính trực tối cao" và cam kết tinh chỉnh mọi sản phẩm một cách xuất sắc, xử lý mọi quy trình một cách cẩn thận và đề cao tinh thần thủ công.

Hình ảnh công trường lắp đặt sản phẩm của Tập đoàn Fugu Yabo (Công suất chế biến hàng năm 1,2 triệu tấn)
